![]()
| 5月22日 大分県Aリーグ第1節 VS ガッテムクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 別府実相時G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @江藤A宮崎B完山 C木下Dエリック E清水F安井G藤井 H中山I栗林J北崎K伊藤L福隅M波多江N吉良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 大津(宮崎) 立麻(安井) 岡野(中山) 竹尾(栗林) 大村(北崎) 藤沢(伊藤) 大下(波多江) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 完山 2 中山 宮崎 エリック 清水 大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 3 竹尾 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月29日 オープン戦 VS 福岡クラブ選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 湯布院SSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤B完山 C立麻D木下 E清水F安井Gエリック H岡野I栗林J波多江K伊藤L藤沢M北崎N吉良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 築城(宮崎) 阿部(佐藤) 江藤(完山) 小西(清水) 中山(岡野) 二宮 啓(北崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 伊藤 宮崎 波多江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月26日 大分県Aリーグ第2節 VS 吉四六クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 駄ノ原G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A阿部B完山 C木下D立麻 E清水F安井Gエリック H中山I栗林J北崎K伊藤L福隅M藤沢N井出平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 築城(阿部) 江藤(完山) 後藤(江藤) ジー(木下) 二宮 啓(藤沢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 藤沢 二宮啓 エリック2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日 交流試合 VS どんたくクラブ Over35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 福岡 宗像グローバルアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @二宮(雄)A大津B宮崎 C金崎Dジー E西村F佐藤(隆)G大塚 H佐藤(賢)I工藤J波多江K竹尾L藤沢M伊藤N二宮(啓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 白石(君)(宮崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 工藤 伊藤 竹尾 佐藤(隆) 西村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 白石(君) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日 定期交流戦 VS どんたくクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 福岡 宗像グローバルアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @エリックA佐藤(隆)B宮崎 C木下D立麻 E清水FジーG安井 H中山I栗林J波多江K藤沢L福隅M北崎N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 阿部(佐藤 隆) 平松(ジー) 二宮 啓(波多江) 藤沢(伊藤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 立麻 伊藤 安井 藤沢 北崎 エリック 二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月17日 ビーチフットボール IN 糸ヶ浜 | ||||||||
| Place 〜 日出町 糸ヶ浜海水浴場 当日の模様はこちら |
||||||||
| 予選プール | ||||||||
|
||||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | ||||||||
| ウルトラマン ×ー○ R.C FOREST |
| 7月24日 交流試合 VS 帆柱クラブ ★帆柱クラブさんとアフターマッチファンクション・URFCファミリーバーベキューの模様は こちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 駄ノ原G 35分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B後藤 C立麻D木下 E清水F平松G安井 H岡野I栗林J波多江K伊藤L藤沢M北崎N井出平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 築城(宮崎) 阿部(佐藤 隆) 衛藤(立麻) 江藤(木下) 小西(平松) 竹尾(栗林) 大村(藤沢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 波多江 2 平松 1 清水1 大村 1 阿部 1 藤沢 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月7日 交流試合 VS とうしろクラブ とうしろクラブさんとのアフターマッチファンクションの模様は こちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 北九州市 アステムG 35分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)Bエリック C木下D立麻 E清水FジーG安井 H中山I竹尾J北崎K井出平L福隅M佐藤(将)N波多江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 阿部(佐藤 隆) 衛藤(木下) 北崎(佐藤将) 大村(井出平) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ エリック1・福隅1・阿部1・安井1・北崎1・井出平1・佐藤(将)1・中山1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 中山 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月4日 大分県Aリーグ第3節 VS 新日鐵大分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 新日鐵G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B江藤 C木下D衛藤 E清水F平松G安井 H岡野I栗林J波多江K竹尾L福隅M北崎N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 阿部(佐藤 隆) 二宮(江藤) ジー(平松) 中山(岡野) 二宮啓(波多江) 大村(竹尾) 藤沢(大村) 加藤(北崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 波多江1・福隅1・衛藤1・北崎1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月4日 大分県Aリーグ第4節 VS 玖珠クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 駄ノ原G 30分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @築城A阿部B宮崎 C木下D江藤 E清水FZeeG西村 H岡野I栗林J白石K吉良L藤沢M北崎N安井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O二宮(雄) P田中 Q石田 R大津 S立麻 21福隅 22加藤 23竹尾 24猪原 25大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 大津(阿部) 田中(宮崎) 石田(田中) 小西(清水) 立麻(西村) 加藤(白石) 大村(加藤) 福隅(吉良) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ Zee 北崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月18日 大分県Aリーグ第5節 VS 別府クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 別府実相寺G 30分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @佐藤(隆)A阿部B宮崎 C衛藤D木下 E清水F平松Gエリック H岡野I竹尾J大村K藤沢L福隅M北崎N栗林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE 二宮(雄) 田中 立麻 小西 安井 阿南 中山 吉良 加藤 白石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 二宮(雄)(佐藤 隆) 田中(宮崎) 木下(立麻) 小西(清水) 安井(平松) 阿南(エリック) 中山(岡野) 加藤(大村) 白石(加藤) 吉良(福隅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 佐藤(隆) 清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 竹尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜2005九州クラブトップリーグ〜
| 10月2日 九州クラブトップリーグ第1節 VS 甲南クラブ(鹿児島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 狭間町民G 40分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)Bエリック C衛藤D立麻 E清水F平松G安井 H中山I栗林J波多江K竹尾L福隅M北崎N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O築城 P完山 Q木下 R藤沢 S阿部 21大村 22二宮(啓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 築城(佐藤 隆) 阿部(エリック) 大村(竹尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 清水 平松 伊藤 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG 伊藤 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月16日 九州クラブトップリーグ第2節 VS サンデークラブ(鹿児島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 鹿児島吉野合同G 40分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D立麻 E清水F平松G安井 H岡野I栗林J波多江K吉良L福隅M北崎N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O江藤 P阿部 Q木下 R藤沢 S中山 21井出平 22二宮(啓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 二宮啓(北崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 波多江 二宮啓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG 伊藤 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日 九州クラブトップリーグ第3節 VS O・D・Aサンデーズ(熊本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 熊本総合運動公園 40分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D立麻 E清水FエリックG安井 H岡野I栗林J波多江K吉良L福隅M北崎N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O阿部 P木下 Qジー R中山 S藤沢 21二宮(啓) 22大村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 阿部(完山) 木下(立麻) ジー(安井) 藤沢(波多江) 二宮啓(北崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 清水 岡野 衛藤 福隅 北崎 吉良 二宮啓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月13日 九州クラブトップリーグ第4節 VS 帆柱クラブ(福岡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 由布市狭間上原G 40分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D立麻 E清水F平松Gエリック H岡野I竹尾J波多江K吉良L福隅M二宮(啓)N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O阿部 P木下 Qジー R安井 S大村 21栗林 22北崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 衛藤 福隅 宮崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月27日 九州クラブトップリーグ最終節 VS 吉四六クラブ(大分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 由布市狭間上原G 40分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D平松 E清水F安井Gエリック H岡野I竹尾J波多江K吉良L福隅M二宮(啓)N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O築城 P阿部 Q木下 R立麻 S栗林 21大村 22北崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 阿部(佐藤 隆) 築城(完山) 立麻(衛藤) 栗林(竹尾) 大村(吉良) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ エリック1・伊藤2・安井1・佐藤(隆)1・二宮(啓)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試合後の主将・副将のコメント
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月11日 第13回全国クラブ選手権 九州第2代表決定戦 VS シザースクラブ(第31回九州クラブ選手権優勝チーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 熊本総合運動公園補助G 40分ハーフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D立麻 E清水F平松Gエリック H岡野I竹尾J波多江K吉良L福隅M二宮(啓)N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O築城 P木下 QZee R安井 S栗林 21大村 22北崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 築城(完山) 栗林(竹尾) 安井(エリック) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ 波多江1 エリック1 衛藤1 清水2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年1月8日 第13回全国クラブラグビー選手権 1回戦 VS 六甲クラブSea Hawks(関西第一代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 埼玉県営熊谷ラグビー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D立麻 E清水F平松Gエリック H岡野I竹尾J波多江K吉良L福隅M二宮(啓)N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O築城 P阿部 Q木下 R安井 S栗林 21大村 22白石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 栗林(竹尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ エリック2(3分・70分) 佐藤1(43分) 二宮1(62分) 岡野1(77分) 伊藤1(82分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール 伊藤4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13回全国クラブラグビー大会は8日、埼玉県熊谷ラグビー場で開幕した。 九州代表のウルトラマンクラブは1回戦で六甲クラブ(関西)に38−12で逆転勝ち。3度目の出場で悲願の全国大会初勝利を挙げた。 初戦の相手・六甲は一昨年の大会で対戦。28ー71で敗れている。それだけにウルトラマンフィフティーンは闘志を燃やした。 前半3分にウルトラマンは幸先よく先制トライ。だが直後に同点とされ、13分には逆転のトライを許し、7−12で折り返した。 後半3分、ウルトラマンは佐藤のトライ、伊藤のゴールが決まって逆転。ここから六甲の猛攻をしのぎ、20分過ぎからはさらに4トライを追加する鮮やかな攻撃を展開。 うれしい1勝を勝ち取った。ウルトラマンの堅いディフェンスが光った。 第2日の9日、ウルトラマンは準決勝で北海道バーバリアンズ(関東)と対戦する。 〜大分合同新聞より全文〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年1月9日 第13回全国クラブラグビー選手権 準決勝 VS 北海道バーバリアンズ(関東第二代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place 〜 埼玉県営熊谷ラグビー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場メンバー @宮崎A佐藤(隆)B完山 C衛藤D立麻 E清水F平松Gエリック H岡野I栗林J波多江K吉良L福隅M二宮(啓)N伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVE O築城 P阿部 Q木下 R安井 S北崎 21大村 22白石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交代 阿部(佐藤 隆) 築城(完山) 木下(立麻) 安井(エリック) 大村(岡野) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13回全国クラブラグビー大会第2日の9日は埼玉県熊谷ラグビー場で準決勝が行われた。 九州代表のウルトラマンクラブは0−78で北海道バーバリアンズに破れた。 ウルトラマンは必死に頑張ったが、前半は4トライを奪われて0−26で折り返した。後半も8トライを許した。懸命の反撃も及ばず、無得点に終わった。 〜大分合同新聞より全文〜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()