![]()
| TOP | DAIRY | WHAT’S NEW | 裏 有言実行 | うるとRun | URFCクラブファミリー | URFC BBS | LINKS |
URFC CLASSIC | 部員募集 |
HISTORY OF URFC 2007〜
HISTORY OF URFC1985〜2001へ
| 2007 | 4月15日 | 大分県クラブリーグ オープン戦(20分) |
吉四六クラブ | 7−10 | ● | 主将 衛藤広顕 |
| 玖珠クラブ | 10−0 | ○ | ||||
| 5月13日 | 大分県Aリーグ第1節 | 佐伯クラブ | 不戦勝 | ○ | ||
| 5月27日 | 大分県Aリーグ第2節 | 玖珠クラブ | 31−5 | ○ | ||
| 6月3日 | 大分県Aリーグ第3節 | 別府クラブ | 34−5 | ○ | ||
| 6月17日 | 大分県Aリーグ第4節 | 吉四六クラブ | 32−12 | ○ | ||
| 6月24日 | 大分県Aリーグ第5節 | 新日鐵大分 | 47−0 | ○ | ||
| 12月23日 | 大分県Aリーグ最終節 | ガッテムクラブ | 65−0 | ○ | ||
| 7月8日 | 2007サマーシリーズ 第1戦 | 全宮崎 | 0−50 | ● | ||
| 7月29日 | 2007サマーシリーズ 第2戦 | 福岡銀行 | ||||
| 8月5日 | 2007サマーシリーズ 第3戦 (帆柱クラブ定期戦) | 帆柱クラブ | ||||
| 9月9日 | 九州クラブトップリーグ 第1節(Away) | 鹿児島サンデー(鹿児島) | 71−8 | ○ | ||
| 9月23日 | 九州クラブトップリーグ 第2節 | 吉四六クラブ(大分) | 50−14 | ○ | ||
| 10月7日 | 九州クラブトップリーグ 第3節(Home) | シザースクラブ(福岡) | 29−5 | ○ | ||
| 10月21日 | 九州クラブトップリーグ 第4節(Away) | 熊本サンデーズ(熊本) | 71−7 | ○ | ||
| 11月4日 | 九州クラブトップリーグ 第5節(Away) | 川南クラブ(宮崎) | 23−22 | ○ | ||
| 11月18日 | 九州クラブトップリーグ 第6節(Home) | 甲南クラブ(鹿児島) | 52−7 | ○ | ||
| 12月2日 | 九州クラブトップリーグ 最終節(Home) | 帆柱クラブ(福岡) | 15−46 | ● | ||
| 2008 | 1月13日 | 第15回全国クラブラグビーフットボール大会 1回戦 | 六甲クラブSeahawks(関西第一代表) | 12−52 | ● | |
| 4月6日 | 木元杯全九州7人制大会 Bパート1回戦 | 九州産業大学 | 21−0 | ○ | ||
| 木元杯全九州7人制大会 Bパート2回戦 | 大村クラブ | 26−12 | ○ | |||
| 木元杯全九州7人制大会 Bパート準決勝 | 山形屋 | 0−54 | ● | |||
| 5月11日 | オープン戦 | 日本文理大学 | 24−14 | ○ | ||
| 5月25日 | 第1回ORCT大分クラブラグビーチャンピオンシップ準決勝 | 別府クラブ | 12−15 | ● | ||
| 7月6日 | オープン戦 | 全宮崎 | 36−17 | ○ | ||
| 7月27日 | 定期戦 | 帆柱クラブ | 19−10 | ○ | ||
| 8月7日 | オープン戦 | 日本文理大学 | 31−36 | ● | ||
| 9月8日 | オープン戦 | 別府クラブ | 62−5 | ○ | ||
| 9月28日 | 九州クラブトップリーグ〜Division A 第1節(Home) | シザース(福岡) | 38−0 | ○ | ||
| 10月26日 | 九州クラブトップリーグ〜Division A 第2節(Away) | 川南クラブ(宮崎) | 35−24 | ○ | ||
| 11月9日 | 九州クラブトップリーグ〜Division A 第3節(Away) | 甲南クラブ(鹿児島) | 43−30 | ○ | ||
| 11月23日 | 九州クラブトップリーグ〜Division A 最終節(Home) | 帆柱クラブ(福岡) | 0−40 | ● | ||
| 11月30日 | 第16回全国クラブラグビー大会〜21世紀枠代表決定戦 | かぶと虫クラブ(Division B 1位) | 38−29 | ○ | ||
| 2009 | 1月10日 | 第16回全国クラブラグビー大会 1回戦 | タマリバ(関東第1代表) | 0−50 | ● | |
| 4月5日 | 木元杯全九州7人制大会 1回戦 | 山形屋 | 17−52 | ● | ||
| 木元杯全九州7人制大会 敗者1回戦 | JR九州 | 12−19 | ● | |||
| 4月26日 | オープン戦 | 安川電機 | 19−31 | ● | ||
| 5月10日 | オープン戦 | 東芝大分 | 0−10 | ● | ||
| オープン戦 | 別府クラブ | 10−5 | ○ | |||
| 5月24日 | 大分県Aリーグ 第1節 | 日本文理大学 | 45−7 | ○ | ||
| 6月7日 | 大分県Aリーグ 第2節 | 新日鐵大分 | 40−19 | ○ | ||
| 6月27日 | 大分県Aリーグ 最終節 | 別府クラブ | 45−12 | ○ | ||
| 7月12日 | オープン戦 | 全宮崎 | 7−23 | ● | ||
| 8月9日 | 定期戦 | 帆柱クラブ | 0−20 | ● | ||
| 9月13日 | オープン戦 | 吉四六クラブ | 62−5 | ○ | ||
| 9月27日 | 九州トップクラブリーグ 〜Division A〜 第1節 | 川南クラブ | 12−15 | ● | ||
| 10月25日 | 九州トップクラブリーグ 〜Division A〜 第2節 | 甲南クラブ | 15−14 | ○ | ||
| 11月8日 | 九州トップクラブリーグ 〜Division A〜 第3節 | かぶと虫クラブ | 28−36 | ● | ||
| 11月22日 | 九州トップクラブリーグ 〜Division A〜 最終節 | 帆柱クラブ | 28−36 | ● |
![]()